TCMB EVDS · Borsa İstanbul
2025 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
261
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 2025
Dönemin sonu
31 Aralık 2025
2025 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 261 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺2.992,89, en yüksek değeri ₺6.296,27 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %97,42 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 23 | 31 Ocak 2025 | ₺3.208,47 |
| Şubat 2025 | 21 | 28 Şubat 2025 | ₺3.395,37 |
| Mart 2025 | 21 | 28 Mart 2025 | ₺3.780,59 |
| Nisan 2025 | 21 | 30 Nisan 2025 | ₺4.152,84 |
| Mayıs 2025 | 21 | 30 Mayıs 2025 | ₺4.160,27 |
| Haziran 2025 | 19 | 30 Haziran 2025 | ₺4.211,72 |
| Temmuz 2025 | 23 | 31 Temmuz 2025 | ₺4.323,80 |
| Ağustos 2025 | 22 | 29 Ağustos 2025 | ₺4.507,92 |
| Eylül 2025 | 23 | 30 Eylül 2025 | ₺5.219,84 |
| Ekim 2025 | 22 | 31 Ekim 2025 | ₺5.633,52 |
| Kasım 2025 | 21 | 28 Kasım 2025 | ₺5.785,00 |
| Aralık 2025 | 24 | 31 Aralık 2025 | ₺6.168,19 |
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2025 | ₺6.168,19 | Günlük |
| 30 Aralık 2025 | ₺6.173,95 | Günlük |
| 29 Aralık 2025 | ₺6.258,94 | Günlük |
| 26 Aralık 2025 | ₺6.296,27 | Günlük |
| 25 Aralık 2025 | ₺6.256,59 | Günlük |
| 24 Aralık 2025 | ₺6.260,38 | Günlük |
| 23 Aralık 2025 | ₺6.225,03 | Günlük |
| 22 Aralık 2025 | ₺6.122,66 | Günlük |
| 19 Aralık 2025 | ₺6.003,24 | Günlük |
| 18 Aralık 2025 | ₺5.997,91 | Günlük |
| 17 Aralık 2025 | ₺5.976,39 | Günlük |
| 16 Aralık 2025 | ₺5.893,14 | Günlük |
| 15 Aralık 2025 | ₺5.992,21 | Günlük |
| 12 Aralık 2025 | ₺5.881,82 | Günlük |
| 11 Aralık 2025 | ₺5.724,59 | Günlük |
| 10 Aralık 2025 | ₺5.746,35 | Günlük |
| 9 Aralık 2025 | ₺5.792,43 | Günlük |
| 8 Aralık 2025 | ₺5.820,58 | Günlük |
| 5 Aralık 2025 | ₺5.844,67 | Günlük |
| 4 Aralık 2025 | ₺5.803,16 | Günlük |
| 3 Aralık 2025 | ₺5.836,86 | Günlük |
| 2 Aralık 2025 | ₺5.831,49 | Günlük |
| 1 Aralık 2025 | ₺6.030,79 | Aylık ortalama |
| 1 Aralık 2025 | ₺5.879,14 | Günlük |
| 28 Kasım 2025 | ₺5.785,00 | Günlük |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.