TCMB günlük bültenleri
2025 yılı dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
249
Dönemin başlangıcı
2 Ocak 2025
Dönemin sonu
31 Aralık 2025
2025 yılında dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 249 satış kuru kaydında en düşük değer 35,3160, en yüksek değer 42,9395 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %21,54 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 22 | 31 Ocak 2025 | 35,8274 TL |
| Şubat 2025 | 20 | 28 Şubat 2025 | 36,4467 TL |
| Mart 2025 | 20 | 28 Mart 2025 | 37,8337 TL |
| Nisan 2025 | 20 | 30 Nisan 2025 | 38,4375 TL |
| Mayıs 2025 | 20 | 30 Mayıs 2025 | 39,1329 TL |
| Haziran 2025 | 18 | 30 Haziran 2025 | 39,8124 TL |
| Temmuz 2025 | 22 | 31 Temmuz 2025 | 40,5858 TL |
| Ağustos 2025 | 21 | 29 Ağustos 2025 | 41,0178 TL |
| Eylül 2025 | 22 | 30 Eylül 2025 | 41,5816 TL |
| Ekim 2025 | 21 | 31 Ekim 2025 | 41,9677 TL |
| Kasım 2025 | 20 | 28 Kasım 2025 | 42,4310 TL |
| Aralık 2025 | 23 | 31 Aralık 2025 | 42,9229 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2025 | 42,8457 | 42,9229 | TL |
| 30 Aralık 2025 | 42,8623 | 42,9395 | TL |
| 29 Aralık 2025 | 42,8542 | 42,9315 | TL |
| 26 Aralık 2025 | 42,7656 | 42,8426 | TL |
| 25 Aralık 2025 | 42,7641 | 42,8411 | TL |
| 24 Aralık 2025 | 42,7434 | 42,8204 | TL |
| 23 Aralık 2025 | 42,7474 | 42,8244 | TL |
| 22 Aralık 2025 | 42,7340 | 42,8110 | TL |
| 19 Aralık 2025 | 42,6532 | 42,7301 | TL |
| 18 Aralık 2025 | 42,6585 | 42,7354 | TL |
| 17 Aralık 2025 | 42,6516 | 42,7285 | TL |
| 16 Aralık 2025 | 42,6317 | 42,7085 | TL |
| 15 Aralık 2025 | 42,6211 | 42,6978 | TL |
| 12 Aralık 2025 | 42,5344 | 42,6110 | TL |
| 11 Aralık 2025 | 42,5343 | 42,6109 | TL |
| 10 Aralık 2025 | 42,5179 | 42,5945 | TL |
| 9 Aralık 2025 | 42,4970 | 42,5736 | TL |
| 8 Aralık 2025 | 42,4735 | 42,5500 | TL |
| 5 Aralık 2025 | 42,3606 | 42,4369 | TL |
| 4 Aralık 2025 | 42,3771 | 42,4534 | TL |
| 3 Aralık 2025 | 42,3702 | 42,4465 | TL |
| 2 Aralık 2025 | 42,3574 | 42,4337 | TL |
| 1 Aralık 2025 | 42,4160 | 42,4924 | TL |
| 28 Kasım 2025 | 42,3547 | 42,4310 | TL |
| 27 Kasım 2025 | 42,3624 | 42,4388 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.