TCMB EVDS · Borsa İstanbul
1997 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
12
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 1997
Dönemin sonu
1 Aralık 1997
1997 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 12 kayıtta gram altının en düşük değeri 1.285.200 eski TL, en yüksek değeri 1.875.600 eski TL oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %44,72 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 1997 | 1 | 1 Ocak 1997 | 1.285.200 eski TL · aylık ortalama |
| Şubat 1997 | 1 | 1 Şubat 1997 | 1.360.000 eski TL · aylık ortalama |
| Mart 1997 | 1 | 1 Mart 1997 | 1.425.000 eski TL · aylık ortalama |
| Nisan 1997 | 1 | 1 Nisan 1997 | 1.468.500 eski TL · aylık ortalama |
| Mayıs 1997 | 1 | 1 Mayıs 1997 | 1.531.400 eski TL · aylık ortalama |
| Haziran 1997 | 1 | 1 Haziran 1997 | 1.598.500 eski TL · aylık ortalama |
| Temmuz 1997 | 1 | 1 Temmuz 1997 | 1.606.750 eski TL · aylık ortalama |
| Ağustos 1997 | 1 | 1 Ağustos 1997 | 1.714.000 eski TL · aylık ortalama |
| Eylül 1997 | 1 | 1 Eylül 1997 | 1.784.500 eski TL · aylık ortalama |
| Ekim 1997 | 1 | 1 Ekim 1997 | 1.875.600 eski TL · aylık ortalama |
| Kasım 1997 | 1 | 1 Kasım 1997 | 1.861.250 eski TL · aylık ortalama |
| Aralık 1997 | 1 | 1 Aralık 1997 | 1.860.000 eski TL · aylık ortalama |
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin fiyatları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 1 Aralık 1997 | 1.860.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Kasım 1997 | 1.861.250 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ekim 1997 | 1.875.600 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Eylül 1997 | 1.784.500 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ağustos 1997 | 1.714.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Temmuz 1997 | 1.606.750 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Haziran 1997 | 1.598.500 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Mayıs 1997 | 1.531.400 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Nisan 1997 | 1.468.500 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Mart 1997 | 1.425.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Şubat 1997 | 1.360.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ocak 1997 | 1.285.200 eski TL | Aylık ortalama |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.