TCMB EVDS · Borsa İstanbul
2010 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
257
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 2010
Dönemin sonu
31 Aralık 2010
2010 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 257 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺51,53, en yüksek değeri ₺70,72 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %33,08 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2010 | 21 | 29 Ocak 2010 | ₺51,98 |
| Şubat 2010 | 21 | 26 Şubat 2010 | ₺54,84 |
| Mart 2010 | 24 | 31 Mart 2010 | ₺54,38 |
| Nisan 2010 | 22 | 30 Nisan 2010 | ₺55,83 |
| Mayıs 2010 | 21 | 31 Mayıs 2010 | ₺61,44 |
| Haziran 2010 | 23 | 30 Haziran 2010 | ₺63,21 |
| Temmuz 2010 | 23 | 30 Temmuz 2010 | ₺57,09 |
| Ağustos 2010 | 20 | 27 Ağustos 2010 | ₺60,41 |
| Eylül 2010 | 21 | 30 Eylül 2010 | ₺61,15 |
| Ekim 2010 | 19 | 27 Ekim 2010 | ₺61,43 |
| Kasım 2010 | 18 | 30 Kasım 2010 | ₺66,38 |
| Aralık 2010 | 24 | 31 Aralık 2010 | ₺70,24 |
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2010 | ₺70,24 | Günlük |
| 30 Aralık 2010 | ₺70,72 | Günlük |
| 29 Aralık 2010 | ₺70,66 | Günlük |
| 28 Aralık 2010 | ₺69,23 | Günlük |
| 27 Aralık 2010 | ₺68,83 | Günlük |
| 24 Aralık 2010 | ₺68,82 | Günlük |
| 23 Aralık 2010 | ₺68,98 | Günlük |
| 22 Aralık 2010 | ₺69,32 | Günlük |
| 21 Aralık 2010 | ₺69,45 | Günlük |
| 20 Aralık 2010 | ₺69,09 | Günlük |
| 17 Aralık 2010 | ₺67,38 | Günlük |
| 16 Aralık 2010 | ₺67,78 | Günlük |
| 15 Aralık 2010 | ₺67,88 | Günlük |
| 14 Aralık 2010 | ₺67,80 | Günlük |
| 13 Aralık 2010 | ₺67,33 | Günlük |
| 10 Aralık 2010 | ₺67,06 | Günlük |
| 9 Aralık 2010 | ₺66,64 | Günlük |
| 8 Aralık 2010 | ₺66,77 | Günlük |
| 7 Aralık 2010 | ₺67,67 | Günlük |
| 6 Aralık 2010 | ₺67,23 | Günlük |
| 3 Aralık 2010 | ₺66,17 | Günlük |
| 2 Aralık 2010 | ₺66,60 | Günlük |
| 1 Aralık 2010 | ₺68,04 | Aylık ortalama |
| 1 Aralık 2010 | ₺66,80 | Günlük |
| 30 Kasım 2010 | ₺66,38 | Günlük |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.