TCMB EVDS · Borsa İstanbul
2021 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
258
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 2021
Dönemin sonu
31 Aralık 2021
2021 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 258 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺397,93, en yüksek değeri ₺1.008,16 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %73,33 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 21 | 29 Ocak 2021 | ₺437,40 |
| Şubat 2021 | 21 | 26 Şubat 2021 | ₺417,74 |
| Mart 2021 | 24 | 31 Mart 2021 | ₺451,72 |
| Nisan 2021 | 22 | 30 Nisan 2021 | ₺469,21 |
| Mayıs 2021 | 18 | 31 Mayıs 2021 | ₺518,79 |
| Haziran 2021 | 23 | 30 Haziran 2021 | ₺491,22 |
| Temmuz 2021 | 17 | 30 Temmuz 2021 | ₺496,10 |
| Ağustos 2021 | 22 | 31 Ağustos 2021 | ₺483,38 |
| Eylül 2021 | 23 | 30 Eylül 2021 | ₺494,15 |
| Ekim 2021 | 20 | 27 Ekim 2021 | ₺545,05 |
| Kasım 2021 | 23 | 30 Kasım 2021 | ₺742,56 |
| Aralık 2021 | 24 | 31 Aralık 2021 | ₺778,44 |
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2021 | ₺778,44 | Günlük |
| 30 Aralık 2021 | ₺762,00 | Günlük |
| 29 Aralık 2021 | ₺724,57 | Günlük |
| 28 Aralık 2021 | ₺693,10 | Günlük |
| 27 Aralık 2021 | ₺667,57 | Günlük |
| 24 Aralık 2021 | ₺680,80 | Günlük |
| 23 Aralık 2021 | ₺675,71 | Günlük |
| 22 Aralık 2021 | ₺723,86 | Günlük |
| 21 Aralık 2021 | ₺788,21 | Günlük |
| 20 Aralık 2021 | ₺1.008,16 | Günlük |
| 17 Aralık 2021 | ₺951,65 | Günlük |
| 16 Aralık 2021 | ₺872,82 | Günlük |
| 15 Aralık 2021 | ₺833,90 | Günlük |
| 14 Aralık 2021 | ₺816,98 | Günlük |
| 13 Aralık 2021 | ₺821,45 | Günlük |
| 10 Aralık 2021 | ₺787,89 | Günlük |
| 9 Aralık 2021 | ₺788,01 | Günlük |
| 8 Aralık 2021 | ₺783,43 | Günlük |
| 7 Aralık 2021 | ₺784,07 | Günlük |
| 6 Aralık 2021 | ₺785,90 | Günlük |
| 3 Aralık 2021 | ₺776,21 | Günlük |
| 2 Aralık 2021 | ₺765,68 | Günlük |
| 1 Aralık 2021 | ₺817,61 | Aylık ortalama |
| 1 Aralık 2021 | ₺774,47 | Günlük |
| 30 Kasım 2021 | ₺742,56 | Günlük |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.