TCMB EVDS · Borsa İstanbul
1998 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
12
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 1998
Dönemin sonu
1 Aralık 1998
1998 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 12 kayıtta gram altının en düşük değeri 1.979.000 eski TL, en yüksek değeri 2.868.750 eski TL oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %44,96 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 1998 | 1 | 1 Ocak 1998 | 1.979.000 eski TL · aylık ortalama |
| Şubat 1998 | 1 | 1 Şubat 1998 | 2.166.250 eski TL · aylık ortalama |
| Mart 1998 | 1 | 1 Mart 1998 | 2.255.000 eski TL · aylık ortalama |
| Nisan 1998 | 1 | 1 Nisan 1998 | 2.445.000 eski TL · aylık ortalama |
| Mayıs 1998 | 1 | 1 Mayıs 1998 | 2.463.000 eski TL · aylık ortalama |
| Haziran 1998 | 1 | 1 Haziran 1998 | 2.478.750 eski TL · aylık ortalama |
| Temmuz 1998 | 1 | 1 Temmuz 1998 | 2.551.000 eski TL · aylık ortalama |
| Ağustos 1998 | 1 | 1 Ağustos 1998 | 2.520.000 eski TL · aylık ortalama |
| Eylül 1998 | 1 | 1 Eylül 1998 | 2.593.750 eski TL · aylık ortalama |
| Ekim 1998 | 1 | 1 Ekim 1998 | 2.690.000 eski TL · aylık ortalama |
| Kasım 1998 | 1 | 1 Kasım 1998 | 2.833.750 eski TL · aylık ortalama |
| Aralık 1998 | 1 | 1 Aralık 1998 | 2.868.750 eski TL · aylık ortalama |
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin fiyatları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 1 Aralık 1998 | 2.868.750 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Kasım 1998 | 2.833.750 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ekim 1998 | 2.690.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Eylül 1998 | 2.593.750 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ağustos 1998 | 2.520.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Temmuz 1998 | 2.551.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Haziran 1998 | 2.478.750 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Mayıs 1998 | 2.463.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Nisan 1998 | 2.445.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Mart 1998 | 2.255.000 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Şubat 1998 | 2.166.250 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ocak 1998 | 1.979.000 eski TL | Aylık ortalama |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.