TCMB EVDS · Borsa İstanbul
2014 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
260
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 2014
Dönemin sonu
31 Aralık 2014
2014 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 260 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺83,30, en yüksek değeri ₺98,29 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %-0,2 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2014 | 23 | 31 Ocak 2014 | ₺90,06 |
| Şubat 2014 | 21 | 28 Şubat 2014 | ₺94,87 |
| Mart 2014 | 22 | 31 Mart 2014 | ₺89,54 |
| Nisan 2014 | 22 | 30 Nisan 2014 | ₺88,19 |
| Mayıs 2014 | 21 | 30 Mayıs 2014 | ₺84,43 |
| Haziran 2014 | 22 | 30 Haziran 2014 | ₺89,65 |
| Temmuz 2014 | 21 | 31 Temmuz 2014 | ₺87,83 |
| Ağustos 2014 | 21 | 29 Ağustos 2014 | ₺89,40 |
| Eylül 2014 | 23 | 30 Eylül 2014 | ₺89,23 |
| Ekim 2014 | 19 | 31 Ekim 2014 | ₺84,56 |
| Kasım 2014 | 21 | 28 Kasım 2014 | ₺84,30 |
| Aralık 2014 | 24 | 31 Aralık 2014 | ₺89,44 |
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2014 | ₺89,44 | Günlük |
| 30 Aralık 2014 | ₺88,60 | Günlük |
| 29 Aralık 2014 | ₺89,00 | Günlük |
| 26 Aralık 2014 | ₺88,39 | Günlük |
| 25 Aralık 2014 | ₺87,79 | Günlük |
| 24 Aralık 2014 | ₺87,90 | Günlük |
| 23 Aralık 2014 | ₺88,58 | Günlük |
| 22 Aralık 2014 | ₺89,09 | Günlük |
| 19 Aralık 2014 | ₺89,40 | Günlük |
| 18 Aralık 2014 | ₺89,64 | Günlük |
| 17 Aralık 2014 | ₺90,99 | Günlük |
| 16 Aralık 2014 | ₺90,84 | Günlük |
| 15 Aralık 2014 | ₺90,51 | Günlük |
| 12 Aralık 2014 | ₺89,66 | Günlük |
| 11 Aralık 2014 | ₺88,79 | Günlük |
| 10 Aralık 2014 | ₺89,39 | Günlük |
| 9 Aralık 2014 | ₺87,53 | Günlük |
| 8 Aralık 2014 | ₺87,21 | Günlük |
| 5 Aralık 2014 | ₺86,29 | Günlük |
| 4 Aralık 2014 | ₺86,68 | Günlük |
| 3 Aralık 2014 | ₺86,32 | Günlük |
| 2 Aralık 2014 | ₺85,87 | Günlük |
| 1 Aralık 2014 | ₺88,92 | Aylık ortalama |
| 1 Aralık 2014 | ₺83,49 | Günlük |
| 28 Kasım 2014 | ₺84,30 | Günlük |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.