TCMB EVDS · Borsa İstanbul
2009 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
260
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 2009
Dönemin sonu
31 Aralık 2009
2009 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 260 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺41,07, en yüksek değeri ₺58,34 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %20,18 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2009 | 22 | 30 Ocak 2009 | ₺48,27 |
| Şubat 2009 | 21 | 27 Şubat 2009 | ₺51,13 |
| Mart 2009 | 23 | 31 Mart 2009 | ₺49,47 |
| Nisan 2009 | 21 | 30 Nisan 2009 | ₺45,65 |
| Mayıs 2009 | 20 | 29 Mayıs 2009 | ₺48,20 |
| Haziran 2009 | 22 | 30 Haziran 2009 | ₺46,52 |
| Temmuz 2009 | 24 | 31 Temmuz 2009 | ₺44,57 |
| Ağustos 2009 | 22 | 31 Ağustos 2009 | ₺46,11 |
| Eylül 2009 | 21 | 30 Eylül 2009 | ₺47,84 |
| Ekim 2009 | 21 | 30 Ekim 2009 | ₺50,06 |
| Kasım 2009 | 19 | 25 Kasım 2009 | ₺56,47 |
| Aralık 2009 | 24 | 31 Aralık 2009 | ₺52,88 |
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2009 | ₺52,88 | Günlük |
| 30 Aralık 2009 | ₺52,99 | Günlük |
| 29 Aralık 2009 | ₺53,53 | Günlük |
| 28 Aralık 2009 | ₺53,91 | Günlük |
| 25 Aralık 2009 | ₺53,50 | Günlük |
| 24 Aralık 2009 | ₺53,64 | Günlük |
| 23 Aralık 2009 | ₺52,96 | Günlük |
| 22 Aralık 2009 | ₺53,47 | Günlük |
| 21 Aralık 2009 | ₺54,32 | Günlük |
| 18 Aralık 2009 | ₺53,98 | Günlük |
| 17 Aralık 2009 | ₺54,60 | Günlük |
| 16 Aralık 2009 | ₺54,67 | Günlük |
| 15 Aralık 2009 | ₺53,98 | Günlük |
| 14 Aralık 2009 | ₺54,19 | Günlük |
| 11 Aralık 2009 | ₺54,65 | Günlük |
| 10 Aralık 2009 | ₺54,31 | Günlük |
| 9 Aralık 2009 | ₺54,91 | Günlük |
| 8 Aralık 2009 | ₺55,55 | Günlük |
| 7 Aralık 2009 | ₺54,75 | Günlük |
| 4 Aralık 2009 | ₺57,37 | Günlük |
| 3 Aralık 2009 | ₺58,27 | Günlük |
| 2 Aralık 2009 | ₺58,34 | Günlük |
| 1 Aralık 2009 | ₺54,94 | Aylık ortalama |
| 1 Aralık 2009 | ₺57,85 | Günlük |
| 25 Kasım 2009 | ₺56,47 | Günlük |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.