TCMB EVDS · Borsa İstanbul
1993 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
12
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 1993
Dönemin sonu
1 Aralık 1993
1993 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 12 kayıtta gram altının en düşük değeri 94.275 eski TL, en yüksek değeri 176.375 eski TL oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %87,09 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 1993 | 1 | 1 Ocak 1993 | 94.275 eski TL · aylık ortalama |
| Şubat 1993 | 1 | 1 Şubat 1993 | 98.250 eski TL · aylık ortalama |
| Mart 1993 | 1 | 1 Mart 1993 | 101.125 eski TL · aylık ortalama |
| Nisan 1993 | 1 | 1 Nisan 1993 | 105.950 eski TL · aylık ortalama |
| Mayıs 1993 | 1 | 1 Mayıs 1993 | 119.775 eski TL · aylık ortalama |
| Haziran 1993 | 1 | 1 Haziran 1993 | 128.200 eski TL · aylık ortalama |
| Temmuz 1993 | 1 | 1 Temmuz 1993 | 142.733 eski TL · aylık ortalama |
| Ağustos 1993 | 1 | 1 Ağustos 1993 | 141.500 eski TL · aylık ortalama |
| Eylül 1993 | 1 | 1 Eylül 1993 | 139.250 eski TL · aylık ortalama |
| Ekim 1993 | 1 | 1 Ekim 1993 | 150.260 eski TL · aylık ortalama |
| Kasım 1993 | 1 | 1 Kasım 1993 | 164.033 eski TL · aylık ortalama |
| Aralık 1993 | 1 | 1 Aralık 1993 | 176.375 eski TL · aylık ortalama |
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin fiyatları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 1 Aralık 1993 | 176.375 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Kasım 1993 | 164.033 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ekim 1993 | 150.260 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Eylül 1993 | 139.250 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ağustos 1993 | 141.500 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Temmuz 1993 | 142.733 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Haziran 1993 | 128.200 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Mayıs 1993 | 119.775 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Nisan 1993 | 105.950 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Mart 1993 | 101.125 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Şubat 1993 | 98.250 eski TL | Aylık ortalama |
| 1 Ocak 1993 | 94.275 eski TL | Aylık ortalama |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.