TCMB günlük bültenleri
2026 yılı dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
176
Dönemin başlangıcı
2 Ocak 2026
Dönemin sonu
18 Eylül 2026
2026 yılında dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 176 satış kuru kaydında en düşük değer 42,9582, en yüksek değer 48,6992 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %13,36 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 21 | 30 Ocak 2026 | 43,4195 TL |
| Şubat 2026 | 20 | 27 Şubat 2026 | 43,8789 TL |
| Mart 2026 | 20 | 31 Mart 2026 | 44,4761 TL |
| Nisan 2026 | 21 | 30 Nisan 2026 | 45,0502 TL |
| Mayıs 2026 | 15 | 25 Mayıs 2026 | 45,7134 TL |
| Haziran 2026 | 22 | 30 Haziran 2026 | 46,6586 TL |
| Temmuz 2026 | 22 | 31 Temmuz 2026 | 47,4305 TL |
| Ağustos 2026 | 21 | 31 Ağustos 2026 | 48,2613 TL |
| Eylül 2026 | 14 | 18 Eylül 2026 | 48,6992 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 18 Eylül 2026 | 48,6116 | 48,6992 | TL |
| 17 Eylül 2026 | 48,5873 | 48,6749 | TL |
| 16 Eylül 2026 | 48,5779 | 48,6654 | TL |
| 15 Eylül 2026 | 48,5585 | 48,6460 | TL |
| 14 Eylül 2026 | 48,5343 | 48,6218 | TL |
| 11 Eylül 2026 | 48,4305 | 48,5178 | TL |
| 10 Eylül 2026 | 48,4069 | 48,4941 | TL |
| 9 Eylül 2026 | 48,3905 | 48,4777 | TL |
| 8 Eylül 2026 | 48,3727 | 48,4598 | TL |
| 7 Eylül 2026 | 48,3465 | 48,4336 | TL |
| 4 Eylül 2026 | 48,2326 | 48,3195 | TL |
| 3 Eylül 2026 | 48,2238 | 48,3107 | TL |
| 2 Eylül 2026 | 48,2075 | 48,2943 | TL |
| 1 Eylül 2026 | 48,1891 | 48,2759 | TL |
| 31 Ağustos 2026 | 48,1745 | 48,2613 | TL |
| 28 Ağustos 2026 | 48,0732 | 48,1598 | TL |
| 27 Ağustos 2026 | 48,0466 | 48,1331 | TL |
| 26 Ağustos 2026 | 48,0292 | 48,1157 | TL |
| 25 Ağustos 2026 | 48,0117 | 48,0982 | TL |
| 24 Ağustos 2026 | 47,9924 | 48,0788 | TL |
| 21 Ağustos 2026 | 47,8799 | 47,9662 | TL |
| 20 Ağustos 2026 | 47,8642 | 47,9504 | TL |
| 19 Ağustos 2026 | 47,8467 | 47,9329 | TL |
| 18 Ağustos 2026 | 47,8293 | 47,9155 | TL |
| 17 Ağustos 2026 | 47,8109 | 47,8970 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.