TCMB günlük bültenleri
2023 yılı dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
251
Dönemin başlangıcı
2 Ocak 2023
Dönemin sonu
29 Aralık 2023
2023 yılında dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 251 satış kuru kaydında en düşük değer 18,7366, en yüksek değer 29,4913 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %57,4 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | 22 | 31 Ocak 2023 | 18,8216 TL |
| Şubat 2023 | 20 | 28 Şubat 2023 | 18,8986 TL |
| Mart 2023 | 23 | 31 Mart 2023 | 19,1878 TL |
| Nisan 2023 | 18 | 28 Nisan 2023 | 19,4618 TL |
| Mayıs 2023 | 21 | 31 Mayıs 2023 | 20,7005 TL |
| Haziran 2023 | 18 | 26 Haziran 2023 | 25,8696 TL |
| Temmuz 2023 | 21 | 31 Temmuz 2023 | 26,9808 TL |
| Ağustos 2023 | 22 | 31 Ağustos 2023 | 26,7138 TL |
| Eylül 2023 | 21 | 29 Eylül 2023 | 27,4260 TL |
| Ekim 2023 | 22 | 31 Ekim 2023 | 28,2874 TL |
| Kasım 2023 | 22 | 30 Kasım 2023 | 28,8728 TL |
| Aralık 2023 | 21 | 29 Aralık 2023 | 29,4913 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 29 Aralık 2023 | 29,4382 | 29,4913 | TL |
| 28 Aralık 2023 | 29,3973 | 29,4502 | TL |
| 27 Aralık 2023 | 29,3374 | 29,3903 | TL |
| 26 Aralık 2023 | 29,2647 | 29,3174 | TL |
| 25 Aralık 2023 | 29,2108 | 29,2634 | TL |
| 22 Aralık 2023 | 29,1344 | 29,1869 | TL |
| 21 Aralık 2023 | 29,0897 | 29,1422 | TL |
| 20 Aralık 2023 | 29,0677 | 29,1201 | TL |
| 19 Aralık 2023 | 29,0299 | 29,0822 | TL |
| 18 Aralık 2023 | 29,0053 | 29,0576 | TL |
| 15 Aralık 2023 | 28,9847 | 29,0369 | TL |
| 14 Aralık 2023 | 28,9805 | 29,0328 | TL |
| 13 Aralık 2023 | 29,0056 | 29,0579 | TL |
| 12 Aralık 2023 | 28,9773 | 29,0295 | TL |
| 11 Aralık 2023 | 28,9396 | 28,9917 | TL |
| 8 Aralık 2023 | 28,8974 | 28,9495 | TL |
| 7 Aralık 2023 | 28,8740 | 28,9260 | TL |
| 6 Aralık 2023 | 28,8793 | 28,9313 | TL |
| 5 Aralık 2023 | 28,8705 | 28,9225 | TL |
| 4 Aralık 2023 | 28,8515 | 28,9035 | TL |
| 1 Aralık 2023 | 28,8553 | 28,9073 | TL |
| 30 Kasım 2023 | 28,8209 | 28,8728 | TL |
| 29 Kasım 2023 | 28,8596 | 28,9116 | TL |
| 28 Kasım 2023 | 28,8768 | 28,9289 | TL |
| 27 Kasım 2023 | 28,8584 | 28,9104 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.