TCMB günlük bültenleri
2022 yılı dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
250
Dönemin başlangıcı
3 Ocak 2022
Dönemin sonu
30 Aralık 2022
2022 yılında dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 250 satış kuru kaydında en düşük değer 13,2110, en yüksek değer 18,7320 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %39,31 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 21 | 31 Ocak 2022 | 13,4257 TL |
| Şubat 2022 | 20 | 28 Şubat 2022 | 13,8535 TL |
| Mart 2022 | 23 | 31 Mart 2022 | 14,6635 TL |
| Nisan 2022 | 21 | 29 Nisan 2022 | 14,8118 TL |
| Mayıs 2022 | 18 | 31 Mayıs 2022 | 16,4171 TL |
| Haziran 2022 | 22 | 30 Haziran 2022 | 16,6914 TL |
| Temmuz 2022 | 17 | 29 Temmuz 2022 | 17,9261 TL |
| Ağustos 2022 | 22 | 31 Ağustos 2022 | 18,2031 TL |
| Eylül 2022 | 22 | 30 Eylül 2022 | 18,5521 TL |
| Ekim 2022 | 20 | 31 Ekim 2022 | 18,6250 TL |
| Kasım 2022 | 22 | 30 Kasım 2022 | 18,6530 TL |
| Aralık 2022 | 22 | 30 Aralık 2022 | 18,7320 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 30 Aralık 2022 | 18,6983 | 18,7320 | TL |
| 29 Aralık 2022 | 18,6966 | 18,7303 | TL |
| 28 Aralık 2022 | 18,6964 | 18,7301 | TL |
| 27 Aralık 2022 | 18,6813 | 18,7150 | TL |
| 26 Aralık 2022 | 18,6649 | 18,6986 | TL |
| 23 Aralık 2022 | 18,6592 | 18,6928 | TL |
| 22 Aralık 2022 | 18,6522 | 18,6858 | TL |
| 21 Aralık 2022 | 18,6432 | 18,6768 | TL |
| 20 Aralık 2022 | 18,6381 | 18,6717 | TL |
| 19 Aralık 2022 | 18,6312 | 18,6647 | TL |
| 16 Aralık 2022 | 18,6268 | 18,6603 | TL |
| 15 Aralık 2022 | 18,6254 | 18,6589 | TL |
| 14 Aralık 2022 | 18,6266 | 18,6602 | TL |
| 13 Aralık 2022 | 18,6246 | 18,6581 | TL |
| 12 Aralık 2022 | 18,6199 | 18,6534 | TL |
| 9 Aralık 2022 | 18,6208 | 18,6544 | TL |
| 8 Aralık 2022 | 18,6202 | 18,6538 | TL |
| 7 Aralık 2022 | 18,6166 | 18,6501 | TL |
| 6 Aralık 2022 | 18,6143 | 18,6479 | TL |
| 5 Aralık 2022 | 18,6130 | 18,6465 | TL |
| 2 Aralık 2022 | 18,6103 | 18,6438 | TL |
| 1 Aralık 2022 | 18,6123 | 18,6458 | TL |
| 30 Kasım 2022 | 18,6194 | 18,6530 | TL |
| 29 Kasım 2022 | 18,6140 | 18,6475 | TL |
| 28 Kasım 2022 | 18,6069 | 18,6404 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.