TCMB günlük bültenleri
2018 yılı dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
249
Dönemin başlangıcı
2 Ocak 2018
Dönemin sonu
31 Aralık 2018
2018 yılında dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 249 satış kuru kaydında en düşük değer 3,7438, en yüksek değer 6,8922 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %40,26 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2018 | 22 | 31 Ocak 2018 | 3,7608 TL |
| Şubat 2018 | 20 | 28 Şubat 2018 | 3,8065 TL |
| Mart 2018 | 22 | 30 Mart 2018 | 3,9560 TL |
| Nisan 2018 | 20 | 30 Nisan 2018 | 4,0472 TL |
| Mayıs 2018 | 22 | 31 Mayıs 2018 | 4,4889 TL |
| Haziran 2018 | 19 | 29 Haziran 2018 | 4,5690 TL |
| Temmuz 2018 | 22 | 31 Temmuz 2018 | 4,9087 TL |
| Ağustos 2018 | 17 | 31 Ağustos 2018 | 6,5616 TL |
| Eylül 2018 | 20 | 28 Eylül 2018 | 6,0010 TL |
| Ekim 2018 | 22 | 31 Ekim 2018 | 5,5080 TL |
| Kasım 2018 | 22 | 30 Kasım 2018 | 5,1663 TL |
| Aralık 2018 | 21 | 31 Aralık 2018 | 5,2905 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2018 | 5,2810 | 5,2905 | TL |
| 28 Aralık 2018 | 5,2609 | 5,2704 | TL |
| 27 Aralık 2018 | 5,2889 | 5,2985 | TL |
| 26 Aralık 2018 | 5,2832 | 5,2927 | TL |
| 25 Aralık 2018 | 5,3034 | 5,3130 | TL |
| 24 Aralık 2018 | 5,2926 | 5,3021 | TL |
| 21 Aralık 2018 | 5,2746 | 5,2841 | TL |
| 20 Aralık 2018 | 5,2600 | 5,2695 | TL |
| 19 Aralık 2018 | 5,3314 | 5,3410 | TL |
| 18 Aralık 2018 | 5,3504 | 5,3600 | TL |
| 17 Aralık 2018 | 5,3766 | 5,3863 | TL |
| 14 Aralık 2018 | 5,3710 | 5,3807 | TL |
| 13 Aralık 2018 | 5,3611 | 5,3708 | TL |
| 12 Aralık 2018 | 5,3633 | 5,3730 | TL |
| 11 Aralık 2018 | 5,3505 | 5,3601 | TL |
| 10 Aralık 2018 | 5,2810 | 5,2905 | TL |
| 7 Aralık 2018 | 5,3257 | 5,3353 | TL |
| 6 Aralık 2018 | 5,3608 | 5,3705 | TL |
| 5 Aralık 2018 | 5,3733 | 5,3829 | TL |
| 4 Aralık 2018 | 5,2723 | 5,2818 | TL |
| 3 Aralık 2018 | 5,1906 | 5,2000 | TL |
| 30 Kasım 2018 | 5,1570 | 5,1663 | TL |
| 29 Kasım 2018 | 5,1649 | 5,1742 | TL |
| 28 Kasım 2018 | 5,2486 | 5,2580 | TL |
| 27 Kasım 2018 | 5,2366 | 5,2461 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.