TCMB günlük bültenleri
2019 yılı dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
247
Dönemin başlangıcı
2 Ocak 2019
Dönemin sonu
31 Aralık 2019
2019 yılında dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 247 satış kuru kaydında en düşük değer 5,2038, en yüksek değer 6,2138 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %11,41 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2019 | 22 | 31 Ocak 2019 | 5,2203 TL |
| Şubat 2019 | 20 | 28 Şubat 2019 | 5,3273 TL |
| Mart 2019 | 21 | 29 Mart 2019 | 5,6386 TL |
| Nisan 2019 | 21 | 30 Nisan 2019 | 5,9671 TL |
| Mayıs 2019 | 22 | 31 Mayıs 2019 | 5,8718 TL |
| Haziran 2019 | 16 | 28 Haziran 2019 | 5,7654 TL |
| Temmuz 2019 | 22 | 31 Temmuz 2019 | 5,5326 TL |
| Ağustos 2019 | 18 | 29 Ağustos 2019 | 5,8245 TL |
| Eylül 2019 | 21 | 30 Eylül 2019 | 5,6539 TL |
| Ekim 2019 | 21 | 31 Ekim 2019 | 5,7186 TL |
| Kasım 2019 | 21 | 29 Kasım 2019 | 5,7507 TL |
| Aralık 2019 | 22 | 31 Aralık 2019 | 5,9507 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2019 | 5,9400 | 5,9507 | TL |
| 30 Aralık 2019 | 5,9402 | 5,9509 | TL |
| 27 Aralık 2019 | 5,9370 | 5,9477 | TL |
| 26 Aralık 2019 | 5,9302 | 5,9409 | TL |
| 25 Aralık 2019 | 5,9293 | 5,9400 | TL |
| 24 Aralık 2019 | 5,9364 | 5,9471 | TL |
| 23 Aralık 2019 | 5,9291 | 5,9398 | TL |
| 20 Aralık 2019 | 5,9115 | 5,9222 | TL |
| 19 Aralık 2019 | 5,9252 | 5,9359 | TL |
| 18 Aralık 2019 | 5,8991 | 5,9097 | TL |
| 17 Aralık 2019 | 5,8558 | 5,8664 | TL |
| 16 Aralık 2019 | 5,8344 | 5,8449 | TL |
| 13 Aralık 2019 | 5,7726 | 5,7830 | TL |
| 12 Aralık 2019 | 5,7875 | 5,7980 | TL |
| 11 Aralık 2019 | 5,7982 | 5,8086 | TL |
| 10 Aralık 2019 | 5,7987 | 5,8092 | TL |
| 9 Aralık 2019 | 5,7905 | 5,8010 | TL |
| 6 Aralık 2019 | 5,7479 | 5,7582 | TL |
| 5 Aralık 2019 | 5,7488 | 5,7591 | TL |
| 4 Aralık 2019 | 5,7360 | 5,7463 | TL |
| 3 Aralık 2019 | 5,7365 | 5,7468 | TL |
| 2 Aralık 2019 | 5,7426 | 5,7529 | TL |
| 29 Kasım 2019 | 5,7403 | 5,7507 | TL |
| 28 Kasım 2019 | 5,7579 | 5,7682 | TL |
| 27 Kasım 2019 | 5,7528 | 5,7632 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.