TCMB günlük bültenleri
2025 yılı euro kuru
Euro alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
249
Dönemin başlangıcı
2 Ocak 2025
Dönemin sonu
31 Aralık 2025
2025 yılında euro kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 249 satış kuru kaydında en düşük değer 36,2207, en yüksek değer 50,5441 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %37,84 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 22 | 31 Ocak 2025 | 37,2130 TL |
| Şubat 2025 | 20 | 28 Şubat 2025 | 37,8915 TL |
| Mart 2025 | 20 | 28 Mart 2025 | 40,7753 TL |
| Nisan 2025 | 20 | 30 Nisan 2025 | 43,7147 TL |
| Mayıs 2025 | 20 | 30 Mayıs 2025 | 44,3503 TL |
| Haziran 2025 | 18 | 30 Haziran 2025 | 46,6913 TL |
| Temmuz 2025 | 22 | 31 Temmuz 2025 | 46,4576 TL |
| Ağustos 2025 | 21 | 29 Ağustos 2025 | 47,8702 TL |
| Eylül 2025 | 22 | 30 Eylül 2025 | 48,8390 TL |
| Ekim 2025 | 21 | 31 Ekim 2025 | 48,5493 TL |
| Kasım 2025 | 20 | 28 Kasım 2025 | 49,0997 TL |
| Aralık 2025 | 23 | 31 Aralık 2025 | 50,3765 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre euro kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2025 | 50,2859 | 50,3765 | TL |
| 30 Aralık 2025 | 50,4532 | 50,5441 | TL |
| 29 Aralık 2025 | 50,4519 | 50,5428 | TL |
| 26 Aralık 2025 | 50,3547 | 50,4454 | TL |
| 25 Aralık 2025 | 50,3896 | 50,4804 | TL |
| 24 Aralık 2025 | 50,4208 | 50,5117 | TL |
| 23 Aralık 2025 | 50,3857 | 50,4764 | TL |
| 22 Aralık 2025 | 50,1255 | 50,2158 | TL |
| 19 Aralık 2025 | 49,9615 | 50,0515 | TL |
| 18 Aralık 2025 | 50,0371 | 50,1272 | TL |
| 17 Aralık 2025 | 49,9682 | 50,0582 | TL |
| 16 Aralık 2025 | 50,1185 | 50,2088 | TL |
| 15 Aralık 2025 | 50,0304 | 50,1205 | TL |
| 12 Aralık 2025 | 49,9010 | 49,9909 | TL |
| 11 Aralık 2025 | 49,7672 | 49,8569 | TL |
| 10 Aralık 2025 | 49,4936 | 49,5828 | TL |
| 9 Aralık 2025 | 49,4875 | 49,5766 | TL |
| 8 Aralık 2025 | 49,5004 | 49,5896 | TL |
| 5 Aralık 2025 | 49,3699 | 49,4588 | TL |
| 4 Aralık 2025 | 49,4583 | 49,5474 | TL |
| 3 Aralık 2025 | 49,3609 | 49,4499 | TL |
| 2 Aralık 2025 | 49,1783 | 49,2669 | TL |
| 1 Aralık 2025 | 49,2708 | 49,3595 | TL |
| 28 Kasım 2025 | 49,0114 | 49,0997 | TL |
| 27 Kasım 2025 | 49,0878 | 49,1763 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.