TCMB günlük bültenleri
2019 yılı euro kuru
Euro alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
247
Dönemin başlangıcı
2 Ocak 2019
Dönemin sonu
31 Aralık 2019
2019 yılında euro kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 247 satış kuru kaydında en düşük değer 5,9435, en yüksek değer 6,9544 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %9,11 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2019 | 22 | 31 Ocak 2019 | 5,9979 TL |
| Şubat 2019 | 20 | 28 Şubat 2019 | 6,0685 TL |
| Mart 2019 | 21 | 29 Mart 2019 | 6,3302 TL |
| Nisan 2019 | 21 | 30 Nisan 2019 | 6,6851 TL |
| Mayıs 2019 | 22 | 31 Mayıs 2019 | 6,5438 TL |
| Haziran 2019 | 16 | 28 Haziran 2019 | 6,5625 TL |
| Temmuz 2019 | 22 | 31 Temmuz 2019 | 6,1684 TL |
| Ağustos 2019 | 18 | 29 Ağustos 2019 | 6,4523 TL |
| Eylül 2019 | 21 | 30 Eylül 2019 | 6,1783 TL |
| Ekim 2019 | 21 | 31 Ekim 2019 | 6,3830 TL |
| Kasım 2019 | 21 | 29 Kasım 2019 | 6,3289 TL |
| Aralık 2019 | 22 | 31 Aralık 2019 | 6,6741 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre euro kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2019 | 6,6621 | 6,6741 | TL |
| 30 Aralık 2019 | 6,6506 | 6,6625 | TL |
| 27 Aralık 2019 | 6,6117 | 6,6236 | TL |
| 26 Aralık 2019 | 6,5759 | 6,5878 | TL |
| 25 Aralık 2019 | 6,5755 | 6,5874 | TL |
| 24 Aralık 2019 | 6,5773 | 6,5892 | TL |
| 23 Aralık 2019 | 6,5714 | 6,5832 | TL |
| 20 Aralık 2019 | 6,5704 | 6,5823 | TL |
| 19 Aralık 2019 | 6,5963 | 6,6081 | TL |
| 18 Aralık 2019 | 6,5671 | 6,5789 | TL |
| 17 Aralık 2019 | 6,5290 | 6,5408 | TL |
| 16 Aralık 2019 | 6,4993 | 6,5110 | TL |
| 13 Aralık 2019 | 6,4503 | 6,4619 | TL |
| 12 Aralık 2019 | 6,4434 | 6,4550 | TL |
| 11 Aralık 2019 | 6,4267 | 6,4383 | TL |
| 10 Aralık 2019 | 6,4218 | 6,4333 | TL |
| 9 Aralık 2019 | 6,4083 | 6,4199 | TL |
| 6 Aralık 2019 | 6,3805 | 6,3920 | TL |
| 5 Aralık 2019 | 6,3738 | 6,3853 | TL |
| 4 Aralık 2019 | 6,3529 | 6,3643 | TL |
| 3 Aralık 2019 | 6,3552 | 6,3666 | TL |
| 2 Aralık 2019 | 6,3246 | 6,3360 | TL |
| 29 Kasım 2019 | 6,3175 | 6,3289 | TL |
| 28 Kasım 2019 | 6,3396 | 6,3511 | TL |
| 27 Kasım 2019 | 6,3330 | 6,3444 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.