TCMB günlük bültenleri
2021 yılı euro kuru
Euro alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
246
Dönemin başlangıcı
4 Ocak 2021
Dönemin sonu
31 Aralık 2021
2021 yılında euro kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 246 satış kuru kaydında en düşük değer 8,4019, en yüksek değer 19,7143 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %66,92 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 20 | 29 Ocak 2021 | 8,8878 TL |
| Şubat 2021 | 20 | 26 Şubat 2021 | 8,9581 TL |
| Mart 2021 | 23 | 31 Mart 2021 | 9,7864 TL |
| Nisan 2021 | 21 | 30 Nisan 2021 | 9,9724 TL |
| Mayıs 2021 | 17 | 31 Mayıs 2021 | 10,3816 TL |
| Haziran 2021 | 22 | 30 Haziran 2021 | 10,3435 TL |
| Temmuz 2021 | 16 | 30 Temmuz 2021 | 10,0264 TL |
| Ağustos 2021 | 21 | 31 Ağustos 2021 | 9,8405 TL |
| Eylül 2021 | 22 | 30 Eylül 2021 | 10,3118 TL |
| Ekim 2021 | 19 | 27 Ekim 2021 | 11,0179 TL |
| Kasım 2021 | 22 | 30 Kasım 2021 | 14,7062 TL |
| Aralık 2021 | 23 | 31 Aralık 2021 | 15,1139 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre euro kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2021 | 15,0867 | 15,1139 | TL |
| 30 Aralık 2021 | 14,6823 | 14,7088 | TL |
| 29 Aralık 2021 | 13,8011 | 13,8259 | TL |
| 28 Aralık 2021 | 13,4000 | 13,4241 | TL |
| 27 Aralık 2021 | 12,8903 | 12,9135 | TL |
| 24 Aralık 2021 | 13,2926 | 13,3166 | TL |
| 23 Aralık 2021 | 12,9683 | 12,9917 | TL |
| 22 Aralık 2021 | 14,0483 | 14,0736 | TL |
| 21 Aralık 2021 | 14,7024 | 14,7289 | TL |
| 20 Aralık 2021 | 19,6788 | 19,7143 | TL |
| 17 Aralık 2021 | 18,5044 | 18,5377 | TL |
| 16 Aralık 2021 | 17,1957 | 17,2267 | TL |
| 15 Aralık 2021 | 16,4940 | 16,5237 | TL |
| 14 Aralık 2021 | 16,0096 | 16,0384 | TL |
| 13 Aralık 2021 | 16,0663 | 16,0953 | TL |
| 10 Aralık 2021 | 15,6094 | 15,6375 | TL |
| 9 Aralık 2021 | 15,5577 | 15,5858 | TL |
| 8 Aralık 2021 | 15,3754 | 15,4031 | TL |
| 7 Aralık 2021 | 15,4101 | 15,4378 | TL |
| 6 Aralık 2021 | 15,5503 | 15,5783 | TL |
| 3 Aralık 2021 | 15,4548 | 15,4826 | TL |
| 2 Aralık 2021 | 15,1838 | 15,2112 | TL |
| 1 Aralık 2021 | 15,1049 | 15,1321 | TL |
| 30 Kasım 2021 | 14,6798 | 14,7062 | TL |
| 29 Kasım 2021 | 14,2793 | 14,3050 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.