TCMB günlük bültenleri
2022 yılı sterlin kuru
Sterlin alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
252
Dönemin başlangıcı
3 Ocak 2022
Dönemin sonu
30 Aralık 2022
2022 yılında sterlin kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 252 satış kuru kaydında en düşük değer 17,8545, en yüksek değer 23,1367 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %25,04 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
Ay ay dönem özeti
Her ayın kayıt sayısı ve son kayıt değeri. Son değer, ay ortalaması değildir; eksik günler tamamlanmaz.
| Ay | Kayıt sayısı | Son kayıt | Son değer |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 21 | 31 Ocak 2022 | 18,2809 TL |
| Şubat 2022 | 20 | 28 Şubat 2022 | 18,8673 TL |
| Mart 2022 | 23 | 31 Mart 2022 | 19,3130 TL |
| Nisan 2022 | 21 | 29 Nisan 2022 | 18,5479 TL |
| Mayıs 2022 | 18 | 31 Mayıs 2022 | 20,7414 TL |
| Haziran 2022 | 22 | 30 Haziran 2022 | 20,3583 TL |
| Temmuz 2022 | 18 | 29 Temmuz 2022 | 21,8330 TL |
| Ağustos 2022 | 22 | 31 Ağustos 2022 | 21,2903 TL |
| Eylül 2022 | 22 | 30 Eylül 2022 | 20,1038 TL |
| Ekim 2022 | 21 | 31 Ekim 2022 | 21,5994 TL |
| Kasım 2022 | 22 | 30 Kasım 2022 | 22,4449 TL |
| Aralık 2022 | 22 | 30 Aralık 2022 | 22,5834 TL |
TCMB kur arşivi
Tarihe göre sterlin kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 30 Aralık 2022 | 22,4663 | 22,5834 | TL |
| 29 Aralık 2022 | 22,4804 | 22,5976 | TL |
| 28 Aralık 2022 | 22,5142 | 22,6316 | TL |
| 27 Aralık 2022 | 22,4831 | 22,6003 | TL |
| 26 Aralık 2022 | 22,4675 | 22,5847 | TL |
| 23 Aralık 2022 | 22,5291 | 22,6465 | TL |
| 22 Aralık 2022 | 22,6007 | 22,7185 | TL |
| 21 Aralık 2022 | 22,6243 | 22,7422 | TL |
| 20 Aralık 2022 | 22,6898 | 22,8081 | TL |
| 19 Aralık 2022 | 22,6465 | 22,7645 | TL |
| 16 Aralık 2022 | 22,9616 | 23,0813 | TL |
| 15 Aralık 2022 | 23,0167 | 23,1367 | TL |
| 14 Aralık 2022 | 22,8333 | 22,9523 | TL |
| 13 Aralık 2022 | 22,7946 | 22,9134 | TL |
| 12 Aralık 2022 | 22,7801 | 22,8989 | TL |
| 9 Aralık 2022 | 22,6485 | 22,7665 | TL |
| 8 Aralık 2022 | 22,5675 | 22,6852 | TL |
| 7 Aralık 2022 | 22,6496 | 22,7677 | TL |
| 6 Aralık 2022 | 22,8292 | 22,9482 | TL |
| 5 Aralık 2022 | 22,7920 | 22,9108 | TL |
| 2 Aralık 2022 | 22,5369 | 22,6543 | TL |
| 1 Aralık 2022 | 22,2842 | 22,4004 | TL |
| 30 Kasım 2022 | 22,3285 | 22,4449 | TL |
| 29 Kasım 2022 | 22,4459 | 22,5629 | TL |
| 28 Kasım 2022 | 22,4738 | 22,5909 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.