Tek tabloda 1950–2026
Enflasyon mu, dolar mı, altın mı?
Normalde her yıl için TÜFE’yi, kurları ve altın fiyatlarını ayrı ayrı aramanız gerekir. Burada her yılın parasının bugünkü karşılığı dört ölçüyle yan yana.
Son güncelleme — TÜFE: Ekim 2026 · kur ve altın: 17 Kasım 2026
Kısaca
- TÜFE ve varlık verisi bulunan 33 yılın 32 tanesinde değeri en iyi gram altın korudu (dolar 1, sterlin 0, gram altın 32).
- Gram altın, 77 yılın 76 tanesinde dolardan daha yüksek karşılık verdi.
- En iyi varlık, 33 yılın 33 tanesinde TÜFE’ye göre alım gücünün üzerinde kaldı.
Yıllara göre karşılaştırma
Her satır, o yılın 15 Haziran’ındaki örnek tutarın bugün ne ettiğini gösterir. Her satırda en yüksek varlık karşılığı vurgulanır.
| Yıl | Örnek tutar | TÜFE’ye göre | Dolar | Sterlin | Gram altın | En iyi koruyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.000 TL | ₺10.829,18 | ₺10.895,36 | ₺10.742,68 | ₺9.782,01 | Dolar |
| 2025 | 10.000 TL | ₺14.306,50 | ₺12.821,20 | ₺12.473,46 | ₺14.544,07 | Gram altın |
| 2024 | 10.000 TL | ₺19.320,74 | ₺15.505,99 | ₺16.115,72 | ₺26.053,56 | Gram altın |
| 2023 | 10.000 TL | ₺33.153,84 | ₺21.290,84 | ₺22.270,60 | ₺42.988,62 | Gram altın |
| 2022 | 10.000 TL | ₺45.823,09 | ₺29.164,85 | ₺31.765,62 | ₺62.393,01 | Gram altın |
| 2021 | 10.000 TL | ₺81.848,47 | ₺58.882,49 | ₺56.478,44 | ₺123.732,52 | Gram altın |
| 2020 | 10.000 TL | ₺96.192,68 | ₺73.774,78 | ₺77.201,03 | ₺170.594,68 | Gram altın |
| 2019 | 10.000 TL | ₺108.334,50 | ₺85.556,06 | ₺89.886,80 | ₺245.289,44 | Gram altın |
| 2018 | 10.000 TL | ₺125.364,82 | ₺108.271,56 | ₺107.077,37 | ₺325.342,34 | Gram altın |
| 2017 | 10.000 TL | ₺144.652,33 | ₺143.675,09 | ₺148.166,09 | ₺447.464,22 | Gram altın |
| 2016 | 10.000 TL | ₺160.421,01 | ₺171.952,46 | ₺160.151,45 | ₺522.488,74 | Gram altın |
| 2015 | 10.000 TL | ₺172.673,11 | ₺184.195,74 | ₺157.885,58 | ₺608.131,29 | Gram altın |
| 2014 | 1.000 TL | ₺18.511,34 | ₺23.742,65 | ₺18.735,98 | ₺72.872,38 | Gram altın |
| 2013 | 1.000 TL | ₺20.207,62 | ₺27.155,65 | ₺22.687,35 | ₺76.401,10 | Gram altın |
| 2012 | 1.000 TL | ₺21.884,35 | ₺27.774,97 | ₺23.560,28 | ₺66.483,43 | Gram altın |
| 2011 | 1.000 TL | ₺23.825,18 | ₺31.599,34 | ₺25.745,41 | ₺80.846,32 | Gram altın |
| 2010 | 1.000 TL | ₺25.310,89 | ₺31.965,95 | ₺28.856,67 | ₺101.673,75 | Gram altın |
| 2009 | 1.000 TL | ₺27.428,78 | ₺32.598,37 | ₺26.360,70 | ₺136.085,77 | Gram altın |
| 2008 | 1.000 TL | ₺29.001,62 | ₺40.191,23 | ₺27.194,63 | ₺175.671,69 | Gram altın |
| 2007 | 1.000 TL | ₺32.078,46 | ₺38.095,88 | ₺25.363,16 | ₺226.752,02 | Gram altın |
| 2006 | 1.000 TL | ₺34.836,66 | ₺31.670,79 | ₺22.642,63 | ₺219.727,25 | Gram altın |
| 2005 | 1.000 TL | ₺38.361,78 | ₺36.552,05 | ₺26.856,97 | ₺335.555,81 | Gram altın |
| 2004 | 100.000.000 eski TL | ₺4.174,87 | ₺3.330,52 | ₺2.440,30 | ₺33.233,06 | Gram altın |
| 2003 | 100.000.000 eski TL | ₺4.547,70 | ₺3.562,36 | ₺2.806,78 | ₺40.288,12 | Gram altın |
| 2002 | 100.000.000 eski TL | ₺5.901,06 | ₺3.250,18 | ₺2.923,36 | ₺39.880,72 | Gram altın |
| 2001 | 100.000.000 eski TL | ₺8.415,15 | ₺4.195,76 | ₺4.009,98 | ₺59.982,20 | Gram altın |
| 2000 | 100.000.000 eski TL | ₺13.136,19 | ₺8.166,14 | ₺7.219,86 | ₺111.191,67 | Gram altın |
| 1999 | 1.000.000 eski TL | ₺208,36 | ₺121,87 | ₺100,20 | ₺1.810,00 | Gram altın |
| 1998 | 1.000.000 eski TL | ₺342,28 | ₺191,37 | ₺155,64 | ₺2.545,69 | Gram altın |
| 1997 | 1.000.000 eski TL | ₺652,21 | ₺348,78 | ₺283,23 | ₺3.947,53 | Gram altın |
| 1996 | 1.000.000 eski TL | ₺1.161,24 | ₺633,03 | ₺544,79 | ₺6.337,06 | Gram altın |
| 1995 | 1.000.000 eski TL | ₺2.123,43 | ₺1.166,80 | ₺964,19 | ₺11.646,60 | Gram altın |
| 1994 | 1.000.000 eski TL | ₺3.837,60 | ₺1.595,16 | ₺1.386,21 | ₺16.551,15 | Gram altın |
| 1993 | 1.000.000 eski TL | — | ₺4.858,81 | ₺4.199,44 | ₺49.220,96 | Gram altın |
| 1992 | 1.000.000 eski TL | — | ₺7.322,09 | ₺5.265,83 | ₺82.056,27 | Gram altın |
| 1991 | 1.000.000 eski TL | — | ₺11.832,88 | ₺9.579,20 | ₺135.876,98 | Gram altın |
| 1990 | 1.000.000 eski TL | — | ₺19.149,22 | ₺14.805,41 | ₺209.722,38 | Gram altın |
| 1989 | 100.000 eski TL | — | ₺2.366,60 | ₺2.065,43 | ₺25.052,12 | Gram altın |
| 1988 | 100.000 eski TL | — | ₺3.733,92 | ₺2.746,31 | ₺31.629,71 | Gram altın |
| 1987 | 100.000 eski TL | — | ₺6.044,83 | ₺4.814,49 | ₺49.646,95 | Gram altın |
| 1986 | 100.000 eski TL | — | ₺7.381,69 | ₺6.387,42 | ₺78.797,79 | Gram altın |
| 1985 | 100.000 eski TL | — | ₺9.365,98 | ₺9.790,79 | ₺112.963,25 | Gram altın |
| 1984 | 100.000 eski TL | — | ₺13.920,84 | ₺13.266,70 | ₺139.759,18 | Gram altın |
| 1983 | 100.000 eski TL | — | ₺22.774,24 | ₺19.525,04 | ₺181.952,91 | Gram altın |
| 1982 | 100.000 eski TL | — | ₺30.894,55 | ₺23.109,16 | ₺361.611,87 | Gram altın |
| 1981 | 100.000 eski TL | — | ₺45.919,76 | ₺31.095,17 | ₺399.375,13 | Gram altın |
| 1980 | 100.000 eski TL | — | ₺63.373,43 | ₺35.899,02 | ₺437.899,17 | Gram altın |
| 1979 | 10.000 eski TL | — | ₺14.123,22 | ₺9.050,17 | ₺132.565,70 | Gram altın |
| 1978 | 10.000 eski TL | — | ₺19.772,51 | ₺14.276,52 | ₺380.128,14 | Gram altın |
| 1977 | 10.000 eski TL | — | ₺28.246,44 | ₺21.771,70 | ₺631.012,71 | Gram altın |
| 1976 | 10.000 eski TL | — | ₺30.894,55 | ₺21.844,51 | ₺852.719,88 | Gram altın |
| 1975 | 10.000 eski TL | — | ₺35.308,05 | ₺19.792,45 | ₺751.205,61 | Gram altın |
| 1974 | 10.000 eski TL | — | ₺36.615,76 | ₺20.221,39 | ₺852.719,88 | Gram altın |
| 1973 | 10.000 eski TL | — | ₺35.308,05 | ₺18.513,35 | ₺1.434.119,79 | Gram altın |
| 1972 | 10.000 eski TL | — | ₺35.256,21 | ₺17.878,17 | ₺2.253.616,82 | Gram altın |
| 1971 | 10.000 eski TL | — | ₺33.280,46 | ₺18.322,72 | ₺3.004.822,42 | Gram altın |
| 1970 | 10.000 eski TL | — | ₺55.528,52 | ₺30.571,49 | ₺3.711.839,46 | Gram altın |
| 1969 | 1.000 eski TL | — | ₺5.552,85 | ₺3.057,15 | ₺332.111,95 | Gram altın |
| 1968 | 1.000 eski TL | — | ₺5.552,85 | ₺3.057,15 | ₺371.183,95 | Gram altın |
| 1967 | 1.000 eski TL | — | ₺5.552,85 | ₺2.620,41 | ₺420.675,14 | Gram altın |
| 1966 | 1.000 eski TL | — | ₺5.552,85 | ₺2.620,41 | ₺450.723,36 | Gram altın |
| 1965 | 1.000 eski TL | — | ₺5.552,85 | ₺2.620,41 | ₺450.723,36 | Gram altın |
| 1964 | 1.000 eski TL | — | ₺5.552,85 | ₺2.620,41 | ₺450.723,36 | Gram altın |
| 1963 | 1.000 eski TL | — | ₺5.574,34 | ₺2.630,55 | ₺450.723,36 | Gram altın |
| 1962 | 1.000 eski TL | — | ₺5.574,34 | ₺2.630,55 | ₺420.675,14 | Gram altın |
| 1961 | 1.000 eski TL | — | ₺5.574,34 | ₺2.630,55 | ₺394.382,94 | Gram altın |
| 1960 | 1.000 eski TL | — | ₺17.846,49 | ₺8.422,43 | ₺394.382,94 | Gram altın |
| 1959 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺37.118,39 | Gram altın |
| 1958 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺33.211,20 | Gram altın |
| 1957 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺39.438,29 | Gram altın |
| 1956 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺52.584,39 | Gram altın |
| 1955 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺63.101,27 | Gram altın |
| 1954 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺90.144,67 | Gram altın |
| 1953 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺105.168,78 | Gram altın |
| 1952 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺105.168,78 | Gram altın |
| 1951 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺126.202,54 | Gram altın |
| 1950 | 100 eski TL | — | ₺1.784,65 | ₺842,24 | ₺126.202,54 | Gram altın |
“—” o yıl için doğrulanmış veri bulunmadığını gösterir. Bu rakamlar yatırım tavsiyesi değildir; altın sonuçları kuyumcu makası ve işçilik içermez. Kaynaklar: TÜİK, TCMB, Borsa İstanbul. Metodoloji →
Sık sorulanlar
- Paranın değerini en iyi hangisi korudu: dolar, sterlin mi, altın mı?
- TÜFE ve varlık verisi bulunan 33 yılın 32 tanesinde en yüksek bugünkü karşılığı gram altın verdi. Sonuç başlangıç yılına göre değişir; tek bir kazanan yoktur.
- Altın mı dolar mı daha çok kazandırdı?
- İkisinin de verisi olan 77 yılın 76 tanesinde gram altında tutulan para, dolarda tutulandan daha yüksek bir bugünkü karşılığa ulaştı.
- Döviz veya altın enflasyonu yendi mi?
- 33 yılın 33 tanesinde en iyi varlık, TÜFE’ye göre hesaplanan alım gücü karşılığının üzerinde kaldı. Kalan yıllarda en iyi seçenek bile enflasyonun gerisinde kaldı.
- Tablodaki tutarlar neden yıla göre değişiyor?
- Her yıl için o dönemde anlamlı olan bir örnek tutar seçildi; 2005 öncesi tutarlar eski TL’dir (1.000.000 eski TL = 1 TL). Aynı yıl içindeki sütunlar birbirleriyle doğrudan karşılaştırılabilir.